Kibble Kart Price List
| Brand | Description | Item # | Size (lbs) | Price |
|---|---|---|---|---|
| Active Adult Dogs | ||||
| Evo | Original Kibble Size - Small Bites - Chicken | EV-123600 | 29 | $66.99 |
| Evo | Original Kibble Size - Small Bites -Yellow Bag - Chicken | EV-123601 | 13 | $34.99 |
| Evo | Large Bite - Chicken | EV-126050 | 29 | $66.99 |
| Evo | Red Meat - Small Bites - Beef | EV-12670 | 29 | $76.99 |
| Evo | Red Meat - Small Bites - Beef | EV-12671 | 13 | $37.99 |
| Evo | Red Meat - Large Bites | EV-12675 | 28.6 | $76.99 |
| Evo | Herring & Salmon | EV-12680 | 28.6 | $78.99 |
| Evo | Herring & Salmon | EV-12681 | 13.2 | $42.49 |
| Innova | Adult Dog Food - Large Bite - Chicken | IN-123202 | 30 | $55.99 |
| Innova | Adult Dog Food - Small Bite | IN-123356 | 15 | $30.99 |
| CA Natural | Lamb & Rice | CN-393506 | 30 | $54.99 |
| CA Natural | Lamb & Rice | CN-393513 | 15 | $32.99 |
| CA Natural | Herring & Sweet Potato | CN-397047 | 30 | $52.99 |
| CA Natural | Herring & Sweet Potato | CN-397054 | 15 | $31.99 |
| CA Natural | Kangaroo & Lentils - Grain Free | CN-399409 | 30 | $79.99 |
| CA Natural | Kangaroo & Lentils - Grain Free | CN-399416 | 15 | $44.99 |
| CA Natural | Chicken | CN-823508 | 30 | $49.99 |
| CA Natural | Chicken | CN-823515 | 15 | $29.99 |
| Fromm | Classic Adult -Chicken | FR-10521 | 33 | $37.99 |
| Orijen | Orijen Adult 80/20 | OR-030070D | 15.4 | $38.99 |
| Orijen | Orijen Adult 80/20 | OR-031350D | 29.7 | $65.99 |
| Orijen | Orijen 6 Fish 80/20 | OR-060077D | 15.4 | $46.99 |
| Orijen | Orijen 6 Fish 80/20 | OR-061357D | 29.7 | $79.99 |
| Orijen | Orijen Regional Red 75/25 for Dogs | OR-080075D | 15.4 lb | $54.99 |
| Orijen | Orijen Regional Red 75/25 for Dogs | OR-081355D | 29.7 lb | $90.99 |
| Weight Control | ||||
| Evo | Evo Weight Contol | EV-12616 | 29 | $67.99 |
| Evo | Weight Control | EV-12617 | 13.2 lbs | $35.99 |
| Innova | Adult, Low Fat | IN-123295 | 30 | $62.99 |
| Innova | Adult Low Fat | IN-123301 | 15 lbs | $34.99 |
| Large Breed - Adult | ||||
| Innova | Large Breed Adult - Chicken | IN-127040 | 30 | $66.99 |
| Puppy | ||||
| Innova | Puppy - Chicken | IN-123325 | 30 | $61.99 |
| Innova | Puppy - Chicken | IN-123332 | 15 | $33.99 |
| CA Natural | Puppy - Chicken | CN-823539 | 15 | $32.99 |
| Orijen | Orijen Puppy Large 80/20 | OR-021351D | 29.7 lb | $71.99 |
| Orijen | Orijen Puppy 80/20 | OR-010072D | 15.4 lb | $41.99 |
| Orijen | Orijen Puppy 80/20 | OR-011352D | 29.7 lb | $71.99 |
| Innova | Large Breed Puppy - Chicken | IN-127408 | 30 | $65.99 |
| Senior | ||||
| Innova | Senior Adult Dog Food - Chicken | IN-123233 | 30 | $63.99 |
| Innova | Senior Adult Dog Food - Chicken | IN-123240 | 15 | $35.99 |
| Innova | Senior Adult Dog Food - Chicken - Large Breed | IN-12710 | 33 | $65.99 |
| Orijen | Orijen Senior 75/25 for Dogs | OR-040079D | 15.4 lb | $41.99 |
| Orijen | Orijen Senior 75/25 for Dogs | OR-041359D | 29.7 lb | $71.99 |
| Canned | ||||
| Evo | Can - Turkey & Chicken Formula | EV-126104 | 13.2oz/12 | $26.28 |
| Innova | Innova Dog Senior Can | IN-125015 | 13.2 oz / 12 | $25.08 |
| Dog Treats and Supplements | ||||
| Ark Naturals | Ark Naturals - Joint Rescue - 60 count, 500 mg. Chewable Tablet | AN-10012 | 60 | $22.99 |
| Crumps | Crumps Traditional Liver Fillets | CU-000065 | 2.4 oz | $4.99 |
| Crumps | Crumps Sweet Potato Chips | CU-000089 | 5.6 oz | $6.99 |
| Innova | Health Bar Treats - Small | IN-123929 | 4 | $16.99 |
| Innova | Health Bar Treats - Large | IN-123912 | 4 | $16.99 |
| Plato | Plato Natural Duck Strips | PL-001127 | 16 oz. | $10.99 |
| Plato | Farmers Market Salmon and Vegetables Treats for Dogs. | PL-001370 | 16 oz. | $12.99 |
| Wholesome Hide | 4-5 inch Retriever Roll | WH-000100 | 4-5 inch | $1.99 |
| Wholesome Hide | 10-11 inch Retriever Roll | WH-000254 | 10-11 inch | $5.99 |
| Zukes | Zukes Mini Bakes, Chicken n Cherryz all natural dog biscuits. | ZK-311211 | 16 oz. | $6.49 |
| Cat and Kitten | ||||
| BFF | B.F.F. Tuna/Shrimp canned cat food. 3 oz. Cans, / 12 cans. | BFF-007026 | 3 oz. / 12 cans | $12.99 |
| BFF | B.F.F. Tuna/Shrimp canned cat food. 5.5 oz. Cans, / 12 cans. | BFF-007521 | 5.5 oz. / 8 cans | $12.99 |
| CA Natural | Cat Herring & Sweet Potato | CN-823577 | 15 | $37.49 |
| CA Natural | Cat Herring & Sweet Potato | CN-823911 | 5 | $16.99 |
| Evo | Cat / Kitten Food, Innova Evo - Purple | EV-414003 | 15 | $51.99 |
| Evo | Cat / Kitten Food, Innova Evo - Purple | EV-414010 | 7 | $23.99 |
| Healthwise | Chicken Meal & Rice | HW-707754 | 5 | $10.99 |
| Healthwise | Chicken Meal & Rice | HW-707709 | 16.5 | $29.99 |
Call today to schedule your first delivery. Guaranteed, if your pet doesn’t like it — we’ll buy it back.
502.526.5480 | www.KibbleKart.com

